Data
サーバールーム(1970年代)
Data
データ集
- TOP
- >
- データ集
会員社推移、歴代会長氏名、2004年から毎年開催しているJMRAアニュアル・カンファレンスのテーマなど、
客観的なデータから私たちの歩みをひもときます。
客観的なデータから私たちの歩みをひもときます。
会員社推移(正会員社・賛助法人)
正会員社
(社数)
賛助法人
(社数)
JMRA歴代会長氏名
| 就任期間 | 役職名 | 氏名 | 就任時の社名 | 就任時の役職名 |
|---|---|---|---|---|
| 1975-1977 | 理事長 | 北原 一身 | (社)中央調査社 | 常任理事 |
| 1977-1979 | 理事長 | 牛窪 一省 | (株)リサーチ・アンド・ディベロプメント | 代表取締役社長 |
| 1979-1981 | 理事長 | 牛窪 一省 | (株)リサーチ・アンド・ディベロプメント | 代表取締役社長 |
| 1981-1983 | 理事長 | 牛窪 一省 | (株)リサーチ・アンド・ディベロプメント | 代表取締役社長 |
| 1983-1985 | 理事長 | 寺澤 篤 | (株)サーベイエージェンシー | 代表取締役 |
| 1985-1987 | 理事長 | 武田 辰也 | (株)マーケティングリサーチサービス | 取締役会長 |
| 1987-1989 | 会長 | 小林 和夫 | ジャパンマーケットリサーチビューロー | 社長 |
| 1989-1991 | 会長 | 森 茂樹 | (株)日本マーケティング研究所 | 代表取締役社長 |
| 1991-1993 | 会長 | 森 茂樹 | (株)日本マーケティング研究所 | 代表取締役社長 |
| 1993-1995 | 会長 | 二木 宏二 | (株)日本リサーチセンター | 代表取締役社長 |
| 1995-1997 | 会長 | 二木 宏二 | (株)日本リサーチセンター | 代表取締役社長 |
| 1997-1999 | 会長 | 小渡 康朗 | (株)マーケティングセンター | 常務取締役 |
| 1999-2001 | 会長 | 内田 勢一 | 日本統計調査(株) | 代表取締役社長 |
| 2001-2003 | 会長 | 太田黒 夏生 | (株)リサーチ・アンド・ディベロプメント | 代表取締役社長 |
| 2003-2005 | 会長 | 三木 康夫 | (株)リサーチ・インターナショナル・ジャパン | 代表取締役会長 |
| 2005-2007 | 会長 | 田下 憲雄 | (株)インテージ | 代表取締役社長 |
| 2007-2009 | 会長 | 田下 憲雄 | (株)インテージ | 代表取締役社長 |
| 2009-2011 | 会長 | 田下 憲雄 | (株)インテージ | 代表取締役社長 |
| 2011-2013 | 会長 | 田下 憲雄 | (株)インテージ | 代表取締役社長 |
| 2013-2015 | 会長 | 牧田 孝 | (株)社会情報サービス | 代表取締役社長 |
| 2015-2017 | 会長 | 牧田 孝 | (株)社会情報サービス | 代表取締役社長 |
| 2017-2019 | 会長 | 内田 俊一 | イプソス(株) | 代表取締役 |
| 2019-2021 | 会長 | 内田 俊一 | イプソス(株) | 代表取締役 |
| 2021-2023 | 会長 | 内田 俊一 | イプソス(株) | 代表取締役 |
| 2023-2025 | 会長 | 五十嵐 幹 | (株)クロス・マーケティング | 代表取締役社長 |
| 2025-2027 | 会長 | 五十嵐 幹 | (株)クロス・マーケティング | 代表取締役社長 |
JMRAアニュアル・カンファレンスのテーマ
2004年より毎年開催
| 開催年 | テーマ |
|---|---|
| 2004 | プレ・カンファレンスマーケティング・リサーチの現状と社会的意義 |
| 2005 | JMRA“30・而立” |
| 2006 | 「プレゼンス向上にむけて!」~マーケティング・リサーチの新たな出発~ |
| 2007 | 「協創」~相互に高めあう関係を築こう~ |
| 2008 | 「Catch the Wave」~時代の声に耳をすませよう~ |
| 2009 | いま求められる新たな価値 |
| 2010 |
PASSION FOR THE NEXT ~ ASIA - New Definitions, New Challenges, and New Frontiers ~ |
| 2011 | Renovation ! - 次世代リサーチの創造へ - |
| 2012 | Re:search JAPAN |
| 2013 | ×R(コラボレーション) |
| 2014 | 創(so) Consumer-ing ! |
| 2015 | 40 (for Zero) ゼロベース思考で明日を創る |
| 2016 | Collective Intelligence <集合知> |
| 2017 | Fusion & Creation -新たな価値の創造- |
| 2018 | WITH US -ともに創る明日 |
| 2019 | Create a New Frame ~次の“ワクワク”を創る~ |
| 2020 | オンライン ミニ・カンファレンスアフターコロナ時代におけるリサーチ業界のありかた |
| 2021 | オンライン ミニ・カンファレンスインサイト産業を展望する |
| 2022 | オンライン ミニ・カンファレンスインサイト産業界の立脚点を考える |
| 2023 | オンライン ミニ・カンファレンスインサイト産業の進化に向けて |
| 2024 | Beyond “Marketing Research” ~新産業の協働と創造へ~ |
| 2025 | Next DepARTure ─これまでの50年、これからの50年─ |