現在、マーケティング・リサーチ(市場調査)、世論調査、社会調査が数多く実施されています。
社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)は、リサーチ業界として提供できるデータを集約し、「JMRAリサーチ・データ・アーカイブ」を構築し、産学連携の一環として、研究および教育目的で、JMRA個人賛助会員(大学の先生・研究者)の先生方に「リサーチ・データ(クロスデータ・RAW(個票データ)」を提供します。
ただ今、JMRAでは、協会の活動趣旨にご賛同いただける賛助会員(法人・個人)様を広く募集しております。 是非、ご入会をご検討ください。
(「JMRAリサーチ・データ・アーカイブ」から引用する場合は、著作権法に従ってください。また、引用する場合は、許諾を申請してください。)
アドホック調査
◎:研究・教育目的でのみ提供 〇:一般に公開 △:要相談 X:公開しない ー:データなし
| MRDA-ID | 調査名 | 実施年月日 | 調査実施 | 提供社 | 提供日 | 概要 | 結果の 概要 |
調査票 | GT | クロス データ |
RAW データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0028 | 国際世論調査「暮らし向きと金融危機について 2009」第4回時系列比較調査 | 2009年9月中旬~10月下旬 | (株)日本リサーチセンター | (株)日本リサーチセンター | 20091120 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0027 | 国際世論調査「暮らし向きと金融危機について 2009」第3回時系列比較調査 | 2009年6月中旬~7月下旬 | (株)日本リサーチセンター | (株)日本リサーチセンター | 20091016 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0026 | 国際世論調査「暮らし向きと金融危機について 2009」第2回時系列比較調査 | 2009年2月~3月 | (株)日本リサーチセンター | (株)日本リサーチセンター | 20091015 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0025 | 2009 年度 夏休み調査 | 2009年6月18日(木) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090811 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0024 | 2008 年度 夏休み調査 | 2008年6月12日(木) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0023 | 2008 年度環境問題・エコ意識調査 | 2008年10月9日(木) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0022 | 関西マーケット・アイズvol.13 中学生・高校生の定額給付金の使いみち調査 | 2009年2月1日(日) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0021 | 関西マーケット・アイズvol.12 年末・年始に関する調査 | 2009年1月4日(日) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0020 | 関西マーケット・アイズvol.11 暖房と防寒対策調査 | 2008年11月29日(土) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0019 | 関西マーケット・アイズvol.10 小学生の夏休み実態調査 | 2008年9月1日(月) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0018 | 関西マーケット・アイズvol.9 賞味期限・消費期限に関する意識調査 | 2008年6月30日(月) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0017 | 関西マーケット・アイズvol.8 理想の営業時間に関する意識調査 | 2008年6月30日(月) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0016 | 関西マーケット・アイズvol.7 サマータイム導入とコンビニエンスストア営業時間短縮に関する意識調査 | 2008年6月30日(月) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0015 | 関西マーケット・アイズvol.6 ETC利用実態調査 | 2008年4月11日(金) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0014 | 関西マーケット・アイズvol.5 Cafe利用実態調査 | 2008年2月22日(金) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0013 | 関西マーケット・アイズvol.4 DIYとホームセンター利用実態調査 | 2008年1月25日(金) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0012 | 関西マーケット・アイズvol.3 ガソリン圧迫される家計!実感調査 | 2007年12 月7日(金) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0011 | 関西マーケット・アイズvol.2 ガソリン値上げ対策と年末・年始外出動向調査 | 2007年12 月7日(金) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090518 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0010 | 関西マーケット・アイズvol.1 引越しに関するアンケート調査 | 2007年10月16日(火) | (株)電通リサーチ | (株)電通リサーチ | 20090514 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0009 | 拡大するオーラルケア市場 | SCI:1992年、2006年 インターネット調査:2007年1月 | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090501 | ◎ | ◎ | - | - | △ | △ |
| A0008 | taspo(タスポ)所有状況と購入チャンネル変化の実態 | 2007年7月-8月、2008年7月-8月 | (株)インテージ | (株)インテージ | 20080408 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0007 | 国際世論調査「暮らし向きと金融危機について 2009」第1回時系列比較調査 | 2008年11月 | (株)日本リサーチセンター | (株)日本リサーチセンター | 20090203 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0006 | 「旅行、食の安全性、環境問題等」についての日中比較世論調査 | 2008年11月 | (株)日本リサーチセンター | (株)日本リサーチセンター | 20090203 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0005 | 「薄型テレビ及び情報・通信機器の購入意向」に関する全国世論調査(2008年) | 2008年9月 | (株)日本リサーチセンター | (株)日本リサーチセンター | 20090212 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
| A0004 | 対象者の代表性を担保するための抽出方法探索 | 2008年11月 | (株)RJCリサーチ | (社)日本マーケティング・リサーチ協会 | 20090227 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| A0003 | 調査ボリュームが回答に及ぼす影響検証調査 | 2008年11月 | (株)サイズ | (社)日本マーケティング・リサーチ協会 | 20080227 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| A0002 | インターネット調査における画面制御が回答に及ぼす影響検証調査 | 2008年3月 | (株)マーケティング・リサーチ・サービス | (社)日本マーケティング・リサーチ協会 | 20090227 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ |
| A0001 | JMRAインターネット調査に関する運用実態調査 | 2008年3月 | (社)日本マーケティング・リサーチ協会 | (社)日本マーケティング・リサーチ協会 | 20090227 | 〇 | - | 〇 | - | △ | × |
時系列調査
◎:研究・教育目的でのみ提供 〇:一般に公開 △:要相談 X:公開しない ー:データなし
| MRDA-ID | 調査名 | 実施年月日 | 調査実施 | 提供社 | 提供日 | 概要 | 結果の 概要 |
調査票 | GT | クロス データ |
RAW データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0006 | ACR (Audience and Consumer Report) | 毎年 5月 | (株)ビデオリサーチ | (株)ビデオリサーチ | 20090401 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| T0005 | 屋外メディア統合調査(SOTO) | 毎年 1回 | (株)ビデオリサーチ | (株)ビデオリサーチ | 20090401 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| T0004 | 雑誌統合調査(雑誌メディア調査) | 毎年 1回 | (株)ビデオリサーチ | (株)ビデオリサーチ | 20090401 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| T0003 | 全国新聞統合調査(J-READ) | 年1回(3月) | (株)ビデオリサーチ | (株)ビデオリサーチ | 20090401 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| T0002 | テレビタレントイメージ(関東) | 2008年1月 | (株)ビデオリサーチ | (株)ビデオリサーチ | 20090401 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| T0001 | テレビ コマーシャル カルテ | 毎月 | (株)ビデオリサーチ | (株)ビデオリサーチ | 20090401 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
パネル調査
◎:研究・教育目的でのみ提供 〇:一般に公開 △:要相談 X:公開しない ー:データなし
| MRDA-ID | 調査名 | 実施年月日 | 調査実施 | 提供社 | 提供日 | 概要 | 結果の 概要 |
調査票 | GT | クロス データ |
RAW データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0010 | メンズビューティ市場の動向 | SRI:2002年1月~2006年12月、パーソナルアイ:2006年1月~12月 | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090417 | 〇 | 〇 | - | - | △ | △ |
| P0009 | SPI(小売店プロモーション調査) | 毎週 | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090414 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| P0008 | インテージ チラシインデックス(IFI) | 毎月、毎週 | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090414 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| P0007 | SDI(全国薬局・薬店パネル調査) | 毎週、毎月、毎日(オプション) | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090414 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| P0006 | SRI(全国小売店パネル調査) | 毎週、毎月、毎日(オプション) | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090414 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| P0005 | 中元歳暮贈答調査 | 毎年6月1日~8月31日、11月1日~12月31日 | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090413 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| P0004 | キッチンダイアリー | 毎月 | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090413 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| P0003 | personal eye(パーソナルアイ) | 毎週、毎月 | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090413 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| P0002 | SLI(全国女性消費者パネル調査) | 毎月 | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090413 | 〇 | - | - | - | △ | △ |
| P0001 | SCI(全国消費世帯パネル調査) | 毎日 | (株)インテージ | (株)インテージ | 20090413 | 〇 | - | - | - | △ | △ |