- 経営業務統計実態調査│
- 海外の最新動向│
- 海外売上ランキング│
- 海外カンファレンス情報
表4 世界売上高トップ企業25(2010)
!著作権及びご利用上の注意について!
本ページは、ESOMAR INDUSTRY REPORT「GLOBAL MARKET RESEARCH 2011」の一部を抜粋し、ESOMARの許諾を得てJMRAが抄訳したものです。
- 本ページの著作権は、©ESOMAR(http://www.esomar.org)に帰属します。
- 一切の転用・転載を禁止します。
リサーチ会社の世界上位25社
| 2010年 順位 |
2009年 順位 |
企業名 | 本社所在地 | 本社所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | ||||
| 1 | 1 | The Nielsen Company | ニューヨーク州ニューヨーク | 米国 |
| 2 | 2 | Kanter* | ロンドンおよび コネチカット州フェアフィールド |
英国および米国 |
| 3 | 3 | IMS Health Inc.* | コネチカット州ノーウォーク | 米国 |
| 4 | 4 | Gfk SE | ニュルンベルク | ドイツ |
| 5 | 5 | Ipsos SA | パリ | フランス |
| 6 | 6 | Synovate | ロンドン | 米国 |
| 7 | 7 | SymphonyIRI Group | イリノイ州シカゴ | 米国 |
| 8 | 7 | Westat Inc. | メリーランド州ロックビル | 米国 |
| 9 | 10 | INTAGE Inc.** | 東京 | 日本 |
| 10 | 9 | Arbitron Inc. | バージニア州コロンビア | 米国 |
| 11 | 12 | The NPD Group Inc. | ニューヨーク州ポートワシントン | 米国 |
| 12 | 11 | J.D. Power and Associates* | カリフォルニア州ウェストレイク・ビレッジ | 米国 |
| 13 | 16 | Video Research Ltd.** | 東京 | 日本 |
| 14 | 17 | IBOPE Group | サンパウロ | ブラジル |
| 15 | ‐ | ICF International Inc. | バージニア州フェアファックス | 米国 |
| 16 | 18 | comScore Inc. | バージニア州レストン | 米国 |
| 17 | 15 | Harris Interactive Inc. | ニューヨーク州ニューヨーク | 米国 |
| 18 | 16 | Maritz Research | ミズーリ州フェントン | 米国 |
| 19 | 20 | Abt SRBI Inc. | マサチューセッツ州ケンブリッジ | 米国 |
| 20 | 25 | Macromill Inc. | 東京 | 日本 |
| 21 | 22 | Lieberman Research Worldwide | カリフォルニア州ロサンゼルス | 米国 |
| 22 | 19 | ORC International | ニュージャージー州プリンストン | 米国 |
| 23 | 21 | Mediametrie | パリ | フランス |
| 24 | 23 | Cello Research & Consulting | ロンドン | 英国 |
| 25 | 24 | Market Strategies International. | ミシガン州リボーニア | 米国 |
* 推定値
** 2012年3月までの会計年度



